Parlamentswahlen in Namibia 2009/Wahlkreise

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Amtliche Endergebnisse der Parlamentswahl in Namibia 2009 nach Regionen und Wahlkreisen.[1]

Amtliches Endergebnis: Wahlergebnis der im Ausland lebenden Namibier.

Partei Stimmen Stimmenanteile
Südwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO) 820 74,48 %
Vereinigung für Demokratie und Fortschritt (RDP) 178 16,17 %
National Unity Democratic Organisation (NUDO) 23 2,09 %
Demokratische Turnhallenallianz (DTA) 20 1,82 %
Republikanische Partei (RP) 18 1,63 %
Kongressdemokraten (COD) 13 1,18 %
Monitor Action Group (MAG) 9 0,82 %
Kommunistische Partei Namibia (CP) 5 0,45 %
Vereinigte Demokratische Front (UDF) 5 0,45 %
Südwestafrikanische Nationalunion (SWANU) 4 0,36 %
Allgemeine Volkspartei (APP) 3 0,27 %
Namibische Demokratische Bewegung für Wandel (Namibia DMC) 1 0,09 %
Demokratische Partei von Namibia (DPN) 1 0,09 %
Nationaldemokratische Partei (NDP) 1 0,09 %
Insgesamt 1101 100 %

Amtliches Endergebnis:

Partei Kabbe1 Katima Mulilo
(Stadt)1
Kongola1 Sibinda1 Katima Mulilo-
(Land)
1
Linyanti1
SWAPO 3024 (88,63) 5142 (73,16) 1233 (56,05) 1270 (43,17) 2835 (80,72) 2572 (61,86)
RDP 234 (6,86) 1497 (21,30) 617 (28,05) 1379 (46,87) 479 (13,64) 1283 (30,86)
DTA 29 (0,85) 113 (1,61) 93 (4,23) 93 (3,16) 63 (1,79) 111 (2,67)
RP 16 (0,47) 62 (0,88) 133 (6,05) 28 (0,95) 17 (0,48) 61 (1,47)
COD 16 (0,47) 79 (1,12) 29 (1,32) 76 (2,58) 28 (0,80) 35 (0,84)
SWANU 113 (3,31) 23 (0,33) 8 (0,36) 16 (0,54) 17 (0,48) 12 (0,29)
NDP 3 (0,09) 45 (0,64) 26 (1,18) 33 (1,12) 12 (0,34) 31 (0,75)
NUDO 4 (0,12) 42 (0,60) 9 (0,41) 16 (0,54) 17 (0,48) 19 (0,46)
APP 4 (0,12) 43 (0,61) 21 (0,95) 13 (0,44) 11 (0,31) 13 (0,31)
UDF 8 (0,23) 17 (0,24) 6 (0,27) 5 (0,17) 19 (0,54) 4 (0,10)
DPN 4 (0,12) 7 (0,10) 16 (0,73) 6 (0,20) 4 (0,11) 6 (0,14)
Namibia DMC 4 (0,12) 4 (0,06) 4 (0,18) 1 (0,03) 4 (0,11) 7 (0,17)
CP 8 (0,23) 2 (0,03) 3 (0,14) 4 (0,14) 3 (0,09) 2 (0,05)
MAG 2 (0,06) 6 (0,09) 2 (0,09) 2 (0,07) 3 (0,09) 2 (0,05)
Insgesamt 3367 (100) 7028 (100) 2200 (100) 2942 (100) 3512 (100) 4158 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Amtliches Endergebnis:

Partei Omaruru1 Daures1 Swakopmund1 Walvis Bay
(Stadt)1
Karibib1 Arandis1 Walvis Bay-Land1
SWAPO 1685 (46,87) 973 (24,42) 10722 (62,45) 12863 (77,97) 2344 (44,92) 2491 (54,38) 8979 (76,32)
RDP 577 (16,05) 311 (7,80) 3073 (17,90) 2351 (14,25) 892 (17,09) 725 (15,83) 1705 (14,49)
UDF 600 (16,69) 1535 (38,52) 1548 (9,02) 430 (2,60) 1174 (22,50) 665 (14,52) 349 (2,97)
NUDO 295 (8,21) 663 (16,64) 471 (2,74) 139 (0,84) 342 (6,55) 62 (1,35) 221 (1,88)
DTA 175 (4,87) 240 (6,02) 341 (1,99) 185 (1,21) 104 (1,99) 103 (2,25) 189 (1,61)
RP 46 (1,28) 28 (0,70) 307 (1,79) 112 (0,68) 62 (1,19) 265 (5,78) 56 (0,48)
MAG 80 (2,23) 14 (0,35) 368 (2,14) 144 (0,87) 71 (1,36) 171 (3,73) 13 (0,11)
COD 36 (1,00) 34 (0,85) 137 (0,80) 69 (0,42) 113 (2,17) 52 (1,14) 71 (0,60)
APP 32 (0,89) 5 (0,13) 66 (0,38) 109 (0,66) 42 (0,80) 6 (0,13) 111 (0,94)
SWANU 43 (1,20) 138 (3,47) 60 (0,35) 46 (0,28) 34 (0,65) 20 (0,44) 28 (0,24)
DPN 9 (0,25) 15 (0,38) 26 (0,15) 18 (0,11) 9 (0,17) 7 (0,15) 12 (0,10)
Namibia DMC 10 (0,28) 10 (0,25) 15 (0,09) 15 (0,09) 17 (0,33) 8 (0,17) 12 (0,10)
NDP 4 (0,11) 13 (0,33) 28 (0,16) 13 (0,08) 9 (0,17) 6 (0,13) 15 (0,13)
CP 3 (0,08) 6 (0,15) 7 (0,04) 4 (0,02) 5 (0,09) 0 (0,00) 4 (0,03)
Insgesamt 3595 (100) 3985 (100) 17169 (100) 16498 (100) 5218 (100) 4581 (100) 11765 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Partei Rehoboth-Land1 Gibeon1 Rehobot-Stadt
(West)
1
Mariental-
Land
1
Mariental
(Stadt)
1
Rehobot-Stadt
(Ost)
1
APP 25 (1,12) 24 (0,68) 42 (1,91) 37 (0,73) 37 (0,91) 60 (1,29)
Namibia DMC 6 (0,27) 198 (5,58) 7 (0,32) 36 (0,71) 23 (0,56) 46 (0,99)
DPN 25 (1,12) 215 (6,05) 14 (0,64) 35 (0,69) 52 (1,27) 21 (0,45)
DTA 345 (15,45) 182 (5,13) 584 (26,50) 1027 (20,15) 204 (4,99) 557 (11,98)
CP 14 (0,63) 34 (0,96) 12 (0,54) 27 (0,53) 6 (0,15) 18 (0,39)
COD 70 (3,13) 137 (3,86) 30 (1,36) 255 (5,00) 79 (1,92) 62 (1,33)
MAG 9 (0,40) 64 (1,80) 10 (0,45) 207 (4,06) 93 (2,28) 15 (0,32)
NDP 13 (0,58) 30 (0,84) 0 (0,00) 25 (0,49) 10 (0,24) 21 (0,45)
NUDO 13 (0,58) 39 (1,10) 5 (0,23) 55 (1,08) 39 (0,95) 19 (0,41)
RP 43 (1,93) 167 (4,70) 56 (2,54) 203 (3,98) 155 (3,79) 60 (1,29)
SWANU 22 (0,99) 137 (3,86) 6 (0,27) 38 (0,75) 19 (0,46) 32 (0,69)
SWAPO 1007 (45,10) 1634 (46,02) 534 (24,23) 2279 (44,71) 2229 (54,54) 2471 (53,14)
UDF 22 (0,99) 38 (1,07) 17 (0,77) 59 (1,16) 37 (0,83) 137 (2,95)
RDP 612 (27,41) 748 (21,06) 886 (40,20) 814 (15,97) 1107 (27,09) 1131 (24,32)
Insgesamt 2233 (100) 3551 (100) 2204 (100) 5097 (100) 4087 (100) 4650 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Amtliches Endergebnis:

Partei Keetmanshoop-
Land
1
Berseba1 Keetmanshoop
(Stadt)1
Lüderitz1 Karasburg1 Oranjemund1
SWAPO 1298 (36,96) 1419 (42,77) 2808 (50,75) 5732 (75,72) 5249 (66,39) 3839 (76,69)
RDP 1218 (34,68) 671 (20,22) 1717 (31,03) 1454 (19,21) 1157 (14,62) 753 (15,04)
DTA 497 (14,15) 502 (15,13) 265 (4,79) 115 (1,52) 336 (4,25) 74 (1,48)
DPN 68 (1,94) 150 (4,44) 201 (3,63) 31 (0,41) 283 (3,58) 13 (0,26)
COD 126 (3,59) 96 (2,89) 56 (1,01) 68 (0,90) 184 (2,33) 40 (0,80)
RP 126 (3,59) 53 (1,60) 167 (3,02) 29 (0,38) 125 (1,58) 37 (0,74)
APP 14 (0,40) 29 (0,87) 45 (0,81) 36 (0,48) 255 (3,23) 92 (1,84)
MAG 80 (2,28) 14 (0,42) 130 (2,35) 24 (0,32) 99 (1,25) 38 (0,76)
NUDO 13 (0,37) 152 (4,58) 45 (0,81) 24 (0,32) 39 (0,49) 45 (0,90)
SWANU 22 (0,63) 137 (4,13) 14 (0,25) 14 (0,18) 51 (0,65) 11 (0,22)
UDF 25 (0,71) 23 (0,69) 20 (0,36) 18 (0,24) 41 (0,52) 57 (1,14)
NDP 11 (0,31) 19 (0,57) 42 (0,76) 8 (0,11) 36 (0,46) 6 (0,12)
CP 11 (0,31) 26 (0,78) 9 (0,16) 7 (0,09) 26 (0,33) 0 (0,00)
Namibia DMC 12 (0,34) 9 (0,27) 11 (0,20) 7 (0,09) 25 (0,32) 1 (0,02)
Insgesamt 3512 (100) 3318 (100) 5533 (100) 7570 (100) 7906 (100) 5006 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Amtliches Endergebnis:

Partei Kahenge1 Mukwe1 Rundu1 Kapako1 Ndiyona1 Rundu-Land
(Osten)1
Mashare1 Rundu-Land
(Westen)1
Mpungu1
SWAPO 8260 (85,03) 6141 (71,85) 3785 (70,51) 5359 (79,42) 4713 (73,51) 2630 (71,43) 3454 (69,52) 7689 (75,52) 5768 (93,59)
APP 895 (9,21) 704 (8,24) 744 (13,86) 828 (12,27) 833 (12,99) 692 (18,79) 1010 (20,33) 1276 (12,53) 128 (2,07)
DTA 488 (5,02) 997 (11,66) 170 (3,17) 128 (1,90) 327 (5,10) 154 (4,18) 217 (4,37) 287 (2,82) 22 (0,36)
RDP 265 (2,73) 377 (4,41) 482 (8,98) 212 (3,14) 332 (5,18) 94 (2,55) 143 (2,88) 589 (5,79) 144 (2,34)
RP 30 (0,31) 79 (0,92) 29 (0,54) 42 (0,62) 42 (0,66) 46 (1,25) 27 (0,54) 94 (0,92) 23 (0,37)
SWANU 22 (0,23) 35 (0,41) 27 (0,50) 46 (0,68) 34 (0,53) 14 (0,38) 36 (0,72) 57 (0,56) 25 (0,41)
COD 27 (0,28) 38 (0,44) 36 (0,67) 27 (0,40) 31 (0,48) 12 (0,33) 16 (0,32) 47 (0,46) 16 (0,26)
NUDO 28 (0,29) 53 (0,62) 25 (0,47) 20 (0,30) 17 (0,27) 7 (0,19) 8 (0,16) 52 (0,51) 14 (0,23)
UDF 17 (0,18) 57 (0,67) 21 (0,39) 26 (0,39) 18 (0,28) 10 (0,27) 17 (0,34) 23 (0,23) 11 (0,18)
NDP 19 (0,20) 19 (0,22) 16 (0,30) 22 (0,33) 27 (0,42) 10 (0,27) 12 (0,24) 26 (0,26) 3 (0,05)
CP 11 (0,11) 24 (0,28) 8 (0,15) 11 (0,16) 10 (0,16) 6 (0,16) 14 (0,28) 13 (0,13) 2 (0,03)
DPN 14 (0,14) 14 (0,16) 4 (0,07) 10 (0,15) 19 (0,30) 5 (0,14) 8 (0,16) 12 (0,12) 2 (0,03)
Namibia DMC 7 (0,07) 6 (0,07) 4 (0,07) 4 (0,06) 4 (0,06) 2 (0,05) 4 (0,08) 9 (0,09) 3 (0,05)
MAG 12 (0,12) 3 (0,04) 18 (0,34) 3 (0,04) 4 (0,06) 0 (0,00) 2 (0,04) 7 (0,07) 2 (0,03)
Insgesamt 9714 (100) 8547 (100) 5368 (100) 6748 (100) 6411 (100) 3682 (100) 4968 (100) 10181 (100) 6163 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Partei Samora
Machel
1
Katutura-Ost1 Windhoek-
Land
1
Windhoek-
West
1
Soweto1 Katutura-
Central1
Windhoek-
Ost
1
Khomasdal-
Nord1
Tobias
Hainyeko
1
Moses Garoeb-
Nord1
APP 50 (0,32) 27 (0,30) 88 (1,08) 85 (0,45) 16 (0,21) 36 (0,37) 129 (0,78) 71 (0,65) 534 (3,51) 102 (0,58)
Namibia DMC 27 (0,17) 35 (0,39) 106 (1,30) 16 (0,09) 9 (0,12) 31 (0,32) 16 (0,09) 15 (0,14) 11 (0,07) 11 (0,06)
DPN 35 (0,22) 20 (0,22) 53 (0,65) 49 (0,26) 20 (0,26) 22 (0,23) 5 (0,03) 20 (0,18) 6 (0,04) 5 (0,03)
DTA 221 (1,41) 178 (1,96) 792 (9,70) 638 (3,40) 221 (2,85) 646 (6,62) 525 (3,17) 423 (3,88) 83 (0,54) 48 (0,28)
CP 9 (0,06) 15 (0,17) 20 (0,25) 27 (0,14) 6 (0,07) 14 (0,14) 9 (0,05) 13 (0,12) 3 (0,02) 4 (0,02)
COD 128 (0,82) 122 (1,34) 173 (2,12) 238 (1,27) 62 (0,80) 159 (1,63) 182 (1,10) 106 (0,97) 79 (0,52) 62 (0,36)
MAG 6 (0,04) 6 (0,07) 211 (2,59) 547 (2,92) 7 (0,09) 11 (0,11) 635 (3,84) 12 (0,11) 8 (0,05) 4 (0,02)
NDP 15 (0,10) 26 (0,29) 39 (0,48) 16 (0,09) 10 (0,13) 26 (0,27) 12 (0,07) 12 (0,11) 12 (0,08) 9 (0,05)
NUDO 557 (3,56) 178 (1,96) 119 (1,46) 498 (2,66) 895 (11,56) 1988 (20,36) 342 (2,07) 577 (5,30) 158 (1,04) 126 (0,72)
RP 94 (0,60) 84 (0,92) 262 (3,21) 530 (2,83) 40 (0,52) 44 (0,45) 462 (2,61) 120 (1,02) 120 (0,79) 56 (0,32)
SWANU 82 (0,52) 42 (0,46) 72 (0,88) 192 (1,02) 118 (1,52) 276 (2,83) 63 (0,38) 81 (0,74) 51 (0,33) 39 (0,22)
SWAPO 11624 (74,32) 5214 (57,40) 4158 (50,94) 9268 (49,45) 4577 (59,09) 3777 (38,68) 9116 (55,10) 6181 (56,75) 12284 (80,66) 15437 (88,49)
UDF 487 (3,11) 833 (9,17) 278 (3,41) 281 (1,50) 180 (2,32) 601 (6,16) 206 (1,25) 259 (2,38) 133 (0,87) 140 (0,80)
RDP 2285 (14,61) 2303 (25,36) 1791 (21,94) 6361 (33,94) 1585 (20,46) 2133 (21,85) 4842 (29,27) 3001 (27,55) 1748 (11,48) 1412 (8,09)
Insgesamt 15640 (100) 9083 (100) 8162 (100) 18742 (100) 7746 (100) 9764 (100) 16544 (100) 10891 (100) 15230 (100) 17445 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Partei Sesfontein1 Khorixas1 Kamanjab1 Outjo1 Opuwo1 Epupa1
APP 1 (0,03) 3 (0,06) 13 (0,47) 37 (0,86) 9 (0,10) 5 (0,10)
Namibia DMC 2 (0,07) 6 (0,12) 13 (0,47) 23 (0,53) 16 (0,18) 0 (0,00)
DPN 2 (0,07) 8 (0,16) 9 (0,32) 17 (0,39) 20 (0,23) 6 (0,12)
DTA 209 (7,12) 85 (1,71) 224 (8,03) 231 (5,35) 3137 (36,22) 1972 (40,41)
CP 4 (0,14) 7 (0,14) 8 (0,29) 10 (0,23) 7 (0,08) 5 (0,10)
COD 22 (0,75) 31 (0,62) 37 (1,33) 63 (1,46) 73 (0,84) 7 (0,14)
MAG 4 (0,14) 10 (0,20) 66 (2,37) 131 (3,04) 6 (0,07) 4 (0,08)
NDP 3 (0,10) 7 (0,14) 5 (0,18) 9 (0,21) 12 (0,14) 5 (0,10)
NUDO 210 (7,16) 41 (0,82) 71 (2,54) 85 (1,97) 1524 (17,59) 110 (2,25)
RP 5 (0,17) 23 (0,46) 47 (1,69) 98 (2,27) 9 (0,10) 4 (0,08)
SWANU 8 (0,27) 12 (0,24) 22 (0,79) 47 (1,09) 30 (0,35) 14 (0,29)
SWAPO 1092 (37,21) 1867 (37,50) 1186 (42,54) 2027 (46,96) 3033 (35,02) 2384 (48,84)
UDF 1142 (38,91) 2645 (53,12) 858 (30,77) 902 (20,90) 57 (0,66) 8 (0,16)
RDP 231 (7,87) 234 (4,70) 229 (8,21) 636 (14,74) 729 (8,42) 357 (7,31)
Insgesamt 2935 (100) 4979 (100) 2788 (100) 4316 (100) 8662 (100) 4881 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Partei Epembe1 Ongenga1 Ondobe1 Endola1 Engela1 Oshikango1 Eenhana1 Okongo1 Omulonga1 Ohangwena1 Omundaungilo1
APP 0 (0,00) 6 (0,07) 5 (0,05) 5 (0,05) 2 (0,02) 4 (0,03) 3 (0,04) 4 (0,04) 1 (0,01) 4 (0,35) 0 (0,00)
Namibia DMC 0 (0,00) 1 (0,01) 1 (0,01) 2 (0,02) 1 (0,01) 5 (0,04) 2 (0,02) 5 (0,05) 3 (0,03) 3 (0,03) 0 (0,00)
DPN 0 (0,00) 1 (0,01) 1 (0,01) 1 (0,01) 0 (0,00) 2 (0,02) 0 (0,00) 1 (0,01) 1 (0,01) 4 (0,04) 0 (0,00)
DTA 3 (0,05) 3 (0,03) 2 (0,02) 3 (3,11) 8 (0,09) 20 (0,15) 6 (0,07) 13 (0,13) 7 (0,06) 22 (0,02) 1 (0,02)
CP 0 (0,00) 5 (0,06) 0 (0,00) 1 (0,01) 1 (0,01) 3 (0,02) 2 (0,02) 1 (0,01) 4 (0,04) 2 (0,02) 0 (0,00)
COD 1 (0,02) 23 (0,26) 3 (0,03) 8 (0,08) 26 (0,29) 33 (0,25) 7 (0,09) 4 (0,04) 6 (0,06) 25 (0,22) 4 (0,10)
MAG 0 (0,00) 1 (0,01) 1 (0,01) 0 (0,00) 1(0,01) 1 (0,01) 0 (0,00) 1 (0,01) 1 (0,01) 5 (0,04) 0 (0,00)
NDP 2 (0,03) 3 (0,03) 2 (0,02) 1 (0,01) 8 (0,09) 3 (0,02) 1 (0,01) 4 (0,04) 2 (0,02) 4 (0,04) 3 (0,07)
NUDO 0 (0,00) 11 (0,12) 2 (0,02) 3 (0,03) 4 (0,05) 13 (0,10) 3 (0,04) 2 (0,02) 4 (0,04) 11 (0,10) 2 (0,05)
RP 5 (0,08) 11 (0,12) 11 (0,11) 11 (0,11) 8 (0,09) 9 (0,07) 7 (0,09) 12 (0,12) 29 (0,27) 17 (0,15) 3 (0,07)
SWANU 27 (0,43) 35 (0,40) 33 (0,33) 33 (0,34) 31 (0,35) 41 (0,32) 30 (0,37) 45 (0,44) 35 (0,32) 38 (0,34) 9 (0,22)
SWAPO 6094 (96,36) 8144 (92,02) 9473 (93,62) 8565 (88,82) 7897 (89,82) 11433 (87,93) 7475 (92,16) 9539 (92,29) 10309 (95,23) 9606 (85,17) 3912 (95,62)
UDF 5 (0,08) 3 (0,03) 10 (0,09) 1 (0,01) 5 (0,06) 8 (0,06) 9 (0,11) 11 (0,11) 7 (0,06) 4 (0,04) 2 (0,05)
RDP 187 (2,96) 603 (6,81) 575 (5,68) 1009 (10,46) 800 (9,10) 1428 (10,98) 566 (6,98) 694 (6,71) 416 (3,84) 1534 (13,60) 155 (3,79)
Insgesamt 6324 (100) 8850 (100) 10119 (100) 9643 (100) 8792 (100) 13003 (100) 8111 (100) 10336 (100) 10825 (100) 11279 (100) 4091 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Partei Otjinene1 Kalahari1 Aminius1 Epukiro1 Steinhausen1 Gobabis1 Otjombinde1
APP 2 (0,07) 22 (0,70) 9 (0,19) 1 (0,04) 38 (1,08) 122 (1,74) 5 (0,22)
Namibia DMC 3 (0,11) 93 (2,95) 118 (2,53) 4 (0,16) 106 (3,02) 326 (4,64) 3 (0,13)
DPN 2 (0,07) 21 (0,67) 10 (0,21) 6 (0,24) 17 (0,49) 28 (0,40) 2 (0,09)
DTA 337 (12,61) 391 (12,40) 145 (3,11) 321 (13,03) 261 (7,45) 392 (5,58) 232 (10,20)
CP 0 (0,00) 9 (0,29) 7 (0,15) 1 (0,04) 10 (0,29) 20 (0,28) 3 (0,13)
COD 5 (0,19) 34 (1,08) 29 (0,62) 11 (0,44) 51 (1,46) 81 (1,15) 5 (0,22)
MAG 1 (0,04) 64 (2,03) 80 (1,72) 10 (0,41) 69 (1,97) 204 (2,90) 1 (0,04)
NDP 7 (0,26) 17 (0,54) 16 (0,34) 3 (0,12) 10 (0,29) 14 (0,20) 5 (0,22)
NUDO 1407 (52,66) 188 (5,96) 2234 (47,90) 396 (16,07) 161 (4,59) 461 (6,56) 331 (14,55)
RP 4 (0,15) 175 (5,55) 112 (2,40) 10 (0,41) 78 (2,23) 190 (2,70) 8 (0,35)
SWANU 33 (1,24) 45 (1,43) 189 (4,05) 242 (9,82) 73 (2,08) 118 (1,68) 295 (12,97)
SWAPO 763 (28,56) 1637 (51,94) 1163 (24,94) 1205 (48,90) 2001 (57,09) 3536 (50,33) 1080 (47,47)
UDF 6 (0,22) 115 (3,65) 158 (3,39) 5 (0,20) 114 (3,25) 348 (4,95) 16 (0,70)
RDP 102 (3,82) 341 (10,82) 393 (8,43) 249 (10,11) 516 (14,72) 1186 (16,88) 289 (12,70)
Insgesamt 2672 (100) 3152 (100) 4663 (100) 2464 (100) 3505 (100) 7026 (100) 2275 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Partei Elim1 Onesi1 Tsandi1 Etayi1 Okalongo1 Ruacana1 Anamulenge1 Oshikuku1 Otamanzi1 Ogongo1 Okahao1 Outapi1
APP 0 (0,00) 2 (0,03) 5 (0,04) 4 (0,03) 6 (0,05) 7 (0,14) 1 (0,01) 1 (0,02) 1 (0,02) 2 (0,03) 3 (0,04) 6 (0,04)
NamDMC 0 (0,00) 2 (0,03) 4 (0,03) 5 (0,04) 4 (0,03) 1 (0,02) 2 (0,03) 0 (0,00) 0 (0,00) 6 (0,08) 1 (0,01) 9 (0,06)
DPN 1 (0,02) 0 (0,00) 5 (0,04) 2 (0,01) 4 (0,03) 1 (0,02) 1 (0,01) 0 (0,00) 2 (0,03) 3 (0,04) 5 (0,06) 2 (0,01)
DTA 2 (0,04) 9 (0,15) 3 (0,02) 12 (0,09) 20 (0,16) 71 (1,39) 12 (0,17) 4 (0,08) 4 (0,07) 1 (0,01) 4 (0,05) 14 (0,09)
CP 0 (0,00) 2 (0,03) 1 (0,01) 1 (0,01) 2 (0,02) 1 (0,02) 0 (0,00) 3 (0,06) 0 (0,00) 4 (0,05) 1 (0,01) 3 (0,02)
COD 67 (1,24) 2 (0,03) 5 (0,04) 8 (0,06) 13 (0,10) 8 (0,16) 4 (0,06) 6 (0,12) 11 (0,19) 7 (0,09) 8 (0,10) 10 (0,07)
MAG 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (0,01) 0 (0,00) 5 (0,39) 4 (0,08) 1 (0,01) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 1 (0,01) 4 (0,03)
NDP 1 (0,02) 0 (0,00) 4 (0,03) 6 (0,04) 9 (0,07) 6 (0,12) 2 (0,03) 1 (0,02) 2 (0,03) 5 (0,07) 2 (0,03) 9 (0,06)
NUDO 7 (0,13) 7 (0,12) 10 (0,08) 12 (0,09) 17 (0,13) 423 (8,30) 4 (0,06) 0 (0,00) 2 (0,03) 8 (0,11) 12 (0,15) 9 (0,06)
RP 3 (0,06) 5 (0,08) 9 (0,07) 6 (0,04) 7 (0,05) 5 (0,10) 4 (0,06) 1 (0,02) 4 (0,07) 6 (0,08) 2 (0,03) 12 (0,08)
SWANU 20 (0,37) 15 (0,25) 45 (0,36) 28 (0,20) 41 (0,32) 17 (0,33) 20 (0,28) 5 (0,10) 17 (0,29) 18 (0,24) 28 (0,36) 59 (0,39)
SWAPO 5210 (96,45) 5832 (97,95) 12130 (98,26) 13534 (96,55) 12523 (97,30) 4349 (85,29) 6905 (98,18) 4853 (97,86) 5697 (98,51) 7488 (98,99) 7621 (97,44) 14748 (97,55)
UDF 7 (0,13) 2 (0,03) 8 (0,06) 8 (0,06) 12 (0,09) 4 (0,08) 5 (0,07) 1 (0,02) 2 (0,03) 8 (0,11) 6 (0,08) 13 (0,09)
RDP 84 (1,55) 76 (1,28) 115 (0,93) 391 (2,79) 208 (1,62) 202 (3,96) 73 (1,04) 83 (1,67) 42 (0,73) 8 (0,11) 82 (1,05) 220 (1,46)
Insgesamt 5402 (100) 5954 (100) 12345 (100) 14017 (100) 12871 (100) 5099 (100) 7033 (100) 4959 (100) 5783 (100) 7564 (100) 7821 (100) 15118 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Partei Okatyali1 Okatana1 Oshakati-
Ost
1
Ongwediva1 Uuvudhiya1 Ondangwa1 Okaku1 Uukwiyu1 Ompundja1 Oshakati-
West
1
APP 1 (0,06) 6 (0,08) 7 (0,06) 15 (0,10) 1 (0,04) 27 (0,17) 37 (0,39) 2 (0,04) 3 (0,12) 4 (0,03)
Namibia DMC 0 (0,00) 3 (0,04) 7 (0,06) 6 (0,04) 0 (0,00) 2 (0,01) 6 (0,06) 0 (0,00) 0 (0,00) 6 (0,05)
DPN 0 (0,02) 0 (0,00) 6 (0,05) 1 (0,01) 1 (0,04) 5 (0,03) 10 (0,10) 0 (0,00) 0 (0,00) 5 (0,04)
DTA 5 (0,29) 23 (0,30) 128 (1,03) 119 (0,83) 8 (0,31) 169 (1,06) 21 (0,22) 9 (0,19) 1 (0,04) 98 (0,81)
CP 1 (0,06) 0 (0,00) 1 (0,01) 1 (0,01) 1 (0,04) 1 (0,01) 1 (0,01) 1 (0,02) 2 (0,08) 116 (0,96)
COD 4 (0,22) 56 (0,74) 39 (0,29) 56 (0,39) 15 (0,57) 65 (0,41) 21 (0,22) 5 (0,10) 4 (0,16) 3 (0,02)
MAG 0 (0,00) 7 (0,09) 0 (0,00) 5 (0,03) 5 (0,19) 9 (0,06) 1 (0,01) 0 (0,00) 0 (0,00) 2 (0,02)
NDP 1 (0,06) 0 (0,00) 5 (0,04) 5 (0,03) 0 (0,00) 16 (0,10) 5 (0,05) 3 (0,06) 0 (0,00) 4 (0,03)
NUDO 3 (0,17) 5 (0,07) 26 (0,21) 19 (0,13) 5 (0,19) 46 (0,29) 9 (0,09) 4 (0,08) 2 (0,08) 42 (0,35)
RP 0 (0,00) 3 (0,04) 20 (0,16) 19 (0,13) 2 (0,08) 27 (0,17) 7 (0,07) 7 (0,15) 1 (0,04) 10 (0,08)
SWANU 9 (0,50) 19 (0,25) 17 (0,14) 33 (0,23) 9 (0,34) 58 (0,36) 39 (0,41) 16 (0,33) 1 (0,04) 27 (0,22)
SWAPO 1697 (94,38) 7214 (94,91) 11234 (90,50) 12321 (86,24) 2446 (93,72) 13810 (86,35) 8757 (91,70) 4604 (96,32) 2384 (96,95) 10804 (89,76)
UDF 0 (0,00) 3 (0,04) 14 (0,11) 9 (0,06) 29 (1,11) 17 (0,11) 6 (0,06) 1 (0,02) 2 (0,08) 5 (0,04)
RDP 77 (4,25) 262 (3,45) 909 (7,32) 1678 (11,74) 88 (3,37) 1741 (10,89) 630 (6,60) 128 (2,68) 59 (2,40) 911 (7,66)
Insgesamt 1798 (100) 7601 (100) 12413 (100) 14287 (100) 2610 (100) 15993 (100) 9550 (100) 4780 (100) 2459 (100) 12037 (100)

1 Stimmen (Stimmenanteil in %)

Partei Onyaanya1 Omuntele1 Tsumeb1 Oniipa1 Omuthiya-
Gwiipundi
1
Okankolo1 Guinas1 Olukonda1 Onayena1 Eengodi1
APP 2 (0,02) 6 (0,09) 158 (2,14) 3 (0,03) 10 (0,09) 0 52 12 2 2
Namibia DMC 2 (0,02) 0 (0,00) 9 (0,12) 2 (0,02) 2 (0,02) 3 9 3 0 0
DPN 2 (0,02) 1 (0,01) 11 (0,15) 0 (0,00) 5 (0,04) 0 6 2 0 0
DTA 5 (0,06) 3 (0,04) 97 (1,32) 34 (0,35) 18 (0,16) 4 124 40 11 2
CP 3 (0,03) 3 (0,04) 7 (0,09) 0 (0,00) 2 (0,02) 0 8 4 1 0
COD 6 (0,07) 5 (0,07) 123 (1,67) 20 (0,20) 33 (0,29) 6 110 17 5 2
MAG 1 (0,01) 0 (0,00) 118 (1,60) 0 (0,00) 7 (0,06) 0 35 1 2 0
NDP 3 (0,03) 1 (0,01) 11 (0,15) 5 (0,05) 10 (0,09) 0 12 1 1 2
NUDO 6 (0,07) 5 (0,07) 137 (1,86) 4 (0,04) 9 (0,08) 1 70 5 2 2
